ÀÌ¿ë¾È³»ºñ¿ë¾È³»
±¸ºÐ/µî±Þ | 1µî±Þ | 2µî±Þ | 3~5µî±Þ |
---|---|---|---|
1ÀÏ´ç | 86,030 | 79,810 | 75,360 |
1ÀÏ º»Àκδã±Ý (ÀÏ¹Ý 20%) | 17,210 | 15,960 | 15,070 |
1ÀÏ º»Àκδã±Ý (°¨°æ 12%) | 10,320 | 9,580 | 9,040 |
1ÀÏ º»Àκδã±Ý (°¨°æ 8%) | 6,880 | 6,380 | 6,030 |
1ÀÏ º»Àκδã±Ý (±âÃÊ 0%) | 0 | 0 | 0 |
1ÀÏ ½Äºñ (°£½Ä Æ÷ÇÔ) | 11,400 | 11,400 | 11,400 |
±¸ºÐ/µî±Þ | 1µî±Þ | 2µî±Þ | 3~5µî±Þ |
---|---|---|---|
30ÀÏ ±âÁØ ÀÌ¿ë·á (ÀÏ¹Ý 20% + ½Äºñ) | 858,180 | 820,860 | 794,160 |
30ÀÏ ±âÁØ ÀÌ¿ë·á (°¨°æ 12% + ½Äºñ) | 651,710 | 629,320 | 613,300 |
30ÀÏ ±âÁØ ÀÌ¿ë·á (°¨°æ 8% + ½Äºñ) | 548,470 | 533,540 | 522,860 |
30ÀÏ ±âÁØ ÀÌ¿ë·á (ÀÏ¹Ý 0% + ½Äºñ) | 0 | 0 | 0 |
±¸ºÐ/µî±Þ | 1µî±Þ | 2µî±Þ | 3~5µî±Þ |
---|---|---|---|
1ÀÏ´ç | 90,450 | 83,910 | 79,240 |
1ÀÏ º»Àκδã±Ý (ÀÏ¹Ý 20%) | 18,090 | 16,780 | 15,850 |
1ÀÏ º»Àκδã±Ý (°¨°æ 12%) | 10,850 | 10,070 | 9,510 |
1ÀÏ º»Àκδã±Ý (°¨°æ 8%) | 7,240 | 6,710 | 6,340 |
1ÀÏ º»Àκδã±Ý (±âÃÊ 0%) | 0 | 0 | 0 |
1ÀÏ ½Äºñ (°£½Ä Æ÷ÇÔ) | 11,400 | 11,400 | 11,400 |
±¸ºÐ/µî±Þ | 1µî±Þ | 2µî±Þ | 3~5µî±Þ |
---|---|---|---|
30ÀÏ ±âÁØ ÀÌ¿ë·á (ÀÏ¹Ý 20% + ½Äºñ) | 884,700 | 845,460 | 817,440 |
30ÀÏ ±âÁØ ÀÌ¿ë·á (°¨°æ 12% + ½Äºñ) | 667,620 | 644,070 | 627,260 |
30ÀÏ ±âÁØ ÀÌ¿ë·á (°¨°æ 8% + ½Äºñ) | 559,080 | 543,380 | 538,510 |
30ÀÏ ±âÁØ ÀÌ¿ë·á (ÀÏ¹Ý 0% + ½Äºñ) | 0 | 0 | 0 |
±¸ºÐ/µî±Þ | ÀϹÝ(20%) | °¨°æ´ë»óÀÚ (12% / 8%) | ±âÃÊ»ýÈ°¼ö±ÞÀÚ(0%) |
---|---|---|---|
ÃÊÁøºñ¿ë (18,410¿ø) |
3,680¿ø | 2,200¿ø / 1,470¿ø | 0¿ø |
ÀçÁøºñ¿ë (13,160¿ø) |
2,630¿ø | 1,570¿ø / 1,00¿ø | 0¿ø |