
![]()
ÀÌ¿ë¾È³»
ºñ¿ë¾È³»
| ±¸ºÐ/µî±Þ | 1µî±Þ | 2µî±Þ | 3~5µî±Þ |
|---|---|---|---|
| 1ÀÏ´ç | 93,070 | 86,340 | 81,540 |
| 1ÀÏ º»Àκδã±Ý (ÀÏ¹Ý 20%) | 18,610 | 17,260 | 16,300 |
| 1ÀÏ º»Àκδã±Ý (°¨°æ 12%) | 11,160 | 10,360 | 9,780 |
| 1ÀÏ º»Àκδã±Ý (°¨°æ 8%) | 7,440 | 6,900 | 6,520 |
| 1ÀÏ º»Àκδã±Ý (±âÃÊ 0%) | 0 | 0 | 0 |
| 1ÀÏ ½Äºñ (°£½Ä Æ÷ÇÔ) | 11,400 | 11,400 | 11,400 |
| ±¸ºÐ/µî±Þ | 1µî±Þ | 2µî±Þ | 3~5µî±Þ |
|---|---|---|---|
| 30ÀÏ ±âÁØ ÀÌ¿ë·á (ÀÏ¹Ý 20% + ½Äºñ) | 900,420 | 860,040 | 831,240 |
| 30ÀÏ ±âÁØ ÀÌ¿ë·á (°¨°æ 12% + ½Äºñ) | 677,050 | 652,820 | 635,540 |
| 30ÀÏ ±âÁØ ÀÌ¿ë·á (°¨°æ 8% + ½Äºñ) | 565,360 | 549,210 | 537,690 |
| 30ÀÏ ±âÁØ ÀÌ¿ë·á (ÀÏ¹Ý 0% + ½Äºñ) | 0 | 0 | 0 |
| ±¸ºÐ/µî±Þ | ÀϹÝ(20%) | °¨°æ´ë»óÀÚ (12% / 8%) | ±âÃÊ»ýȰ¼ö±ÞÀÚ(0%) |
|---|---|---|---|
| ÃÊÁøºñ¿ë (18,840¿ø) |
3,760¿ø | 2,260¿ø / 1,500¿ø | 0¿ø |
| ÀçÁøºñ¿ë (13,370¿ø) |
2,670¿ø | 1,600¿ø / 1,060¿ø | 0¿ø |